當前位置:首頁 > 產品中心 > 飲料生產線 > 磚型無菌紙盒黃酒灌裝機 > 鋁塑復合無菌大袋濃縮果汁果醬灌裝機
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
五 主要配置
序號 | 名 稱 | 型號或規(guī)格 | 數量 | 制造商 |
1 | 灌裝頭 | 1 | 2 | 灌裝機 |
2 | 機架 | SUS304 | 1 | 灌裝機 |
3 | 工作站臺 | SUS304 | 1 | 灌裝機 |
4 | 流量計 | MFM1081F-80 | 2 | 西尼爾 |
5 | 蒸汽調節(jié)閥 | DN15 | 2 | 上海 |
6 | 蒸汽減壓器 | G3/4 | 1 | 上海減壓器廠 |
7 | 氣缸 |
| 16 | AirTAC |
8 | O型密封圈 | 材質:三元乙苯 | 1 | 漢升 |
9 | 直線軸承 | JFM-2532-25 | 4 | 上海易格斯 |
10 | PLC | S7200 | 1 | 西門子 |
11 | 人機界面 | 7寸觸摸屏 | 1 | 西門子 |
12 | 溫度控制器 | PXR9 | 1 | 歐姆龍 |
13 | 計數器 | H7CX | 1 | 歐姆龍 |
14 | 歐姆龍 | 100W | 1 | 西門子 |
15 | 溫度傳感器 | PT100(單式)single | 1 | 春江 |
16 | 壓力表 | Y-100BF | 1 | 上海 |
17 | 電控柜 | SUS304 | 1 | 灌裝機 |
18 | 蒸汽過濾器 |
| 1 | 國產 |
19 | 無動力滾筒 | 3米 | 1 | 灌裝機 |
型號 | GF8E3000S(單頭) | GF8E8000D(雙頭) |
產能(L/H) | 1000-3000 | 4000-8000 |
功率(kw) | 1 | 1 |
蒸汽耗(0.1mpa)(kg/h) | 20 | 40 |
壓縮空氣耗量(8kg/cm2) | 20 | 40 |
稱重量程(kg) | 2000 | 2000 |
稱重誤差 | ±1% | ±1% |
外型尺寸(mm) | 2500*2000*2500 | 3700*2000*2500 |
產品咨詢